wtorek, 17. kwiecień 2018 18:00 h |
![]() |
![]() |
|
MORLINY Ostróda | vs | UKS WARTA Kostrzyn nad Odrą |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia : wtorek, 17. kwiecień 2018 | ||
Godzina rozpoczęcia : 18:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
MORLINY Ostróda | Statystyki | UKS WARTA Kostrzyn nad Odrą |
---|---|---|
60,11% | Szansa | 39,90% |
8 | Aktualna pozycja | 12 |
19 | Mecze | 19 |
9/0/10 | Z/R/P (Total) | 4/0/15 |
3/0/7 | Z/R/P(Dom) | 2/0/7 |
6/0/3 | Z/R/P(Wyjazd) | 2/0/8 |
25 | Punkty | 14 |
38 : 43 | Bilans | 24 : 51 |
-5 | Różnica | -27 |
MORLINY Ostróda - KS SPÓJNIA Warszawa 3:1 | Najwyższa wygrana - Dom | UKS WARTA Kostrzyn nad Odrą - KS SPÓJNIA Warszawa 3:1 |
MORLINY Ostróda - FIBRAIN AZS Politechnika Rzeszów 0:3 | Najwyższa przegrana - Dom | UKS WARTA Kostrzyn nad Odrą - ZKS PALMIARNIA Zielona Góra 0:3 |
KS SPÓJNIA Warszawa - MORLINY Ostróda 0:3 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | DOJLIDY Wschodzący Białystok - UKS WARTA Kostrzyn nad Odrą 1:3 |
DOJLIDY Wschodzący Białystok - MORLINY Ostróda 3:0 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | PKS KOLPING FRAC Jarosław - UKS WARTA Kostrzyn nad Odrą 3:0 |
Historia rozegranych meczy
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.74.172.b40081c ::